Villages in Kushalgarh Tahsil
| S. No. | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Aghoriya | 99582 |
| 2 | Akhepur | 99854 |
| 3 | Amaliya Mal | 99925 |
| 4 | Amba | 99553 |
| 5 | Ambapara | 99642 |
| 6 | Amli Para | 99860 |
| 7 | Amli-Para | 99643 |
| 8 | Andeshwar | 99613 |
| 9 | Andok | 99913 |
| 10 | Badoopara | 99940 |
| 11 | Bagaycha | 99666 |
| 12 | Bagaycha | 99817 |
| 13 | Bagaycha | 99904 |
| 14 | Bajwa-Amba | 99542 |
| 15 | Bakaner | 99660 |
| 16 | Bala Chuna | 99772 |
| 17 | Bala Sindoor | 99623 |
| 18 | Baldiya | 99632 |
| 19 | Banka-Khoonta | 99694 |
| 20 | Bansri | 99902 |
| 21 | Bansripara | 99603 |
| 22 | Baori Dindor | 99858 |
| 23 | Baori Ninama | 99859 |
| 24 | Baori Para | 99702 |
| 25 | Baori-Para | 99696 |
| 26 | Bari Sarwa | 99937 |
| 27 | Barla Ki Rel | 99768 |
| 28 | Barli Para | 99693 |
| 29 | Barli Para | 99890 |
| 30 | Barlipara | 99841 |
| 31 | Barwas Kalan | 99737 |
| 32 | Barwas Khurd | 99734 |
| 33 | Bassi | 99915 |
| 34 | Bassi | 99756 |
| 35 | Bawaliya Para | 99895 |
| 36 | Beeli Para | 99827 |
| 37 | Beelri | 99624 |
| 38 | Berau-Dhuliya | 99586 |
| 39 | Berau-Natha | 99601 |
| 40 | Bhagatpura | 99778 |
| 41 | Bhandariya | 99745 |
| 42 | Bhandariya | 99703 |
| 43 | Bhanwarda | 99910 |
| 44 | Bhanwarkot | 99839 |
| 45 | Bharatgarh | 99787 |
| 46 | Bharwel | 99566 |
| 47 | Bhat Kheri | 99674 |
| 48 | Bhat Varla | 99580 |
| 49 | Bhat-Mahuri | 99644 |
| 50 | Bhawanon Ki Todi | 99894 |
| 51 | Bheelkua | 99564 |
| 52 | Bheem Khora | 99712 |
| 53 | Bheemgarh | 99657 |
| 54 | Bhimpura | 99866 |
| 55 | Bhoora Kua | 99602 |
| 56 | Bhoora-Daur | 99554 |
| 57 | Bhoori Para | 99900 |
| 58 | Bhoori-Ghati | 99560 |
| 59 | Bhoraj | 99909 |
| 60 | Bhoraj Jooni | 99794 |
| 61 | Bhoraj Nai | 99793 |
| 62 | Bhramri | 99619 |
| 63 | Bichhawara | 99627 |
| 64 | Biharipura | 99740 |
| 65 | Bijalpur | 99770 |
| 66 | Bijalpur-Bhaliya | 99562 |
| 67 | Bijalpur-Haliya | 99561 |
| 68 | Bijori Kalan | 99876 |
| 69 | Bijori Khurd | 99868 |
| 70 | Biya Para | 99716 |
| 71 | Bocharda | 99807 |
| 72 | Bod Bhator | 99622 |
| 73 | Bor Kunda Chhota | 99812 |
| 74 | Boriya | 99875 |
| 75 | Borkheri | 99736 |
| 76 | Borkheri | 99823 |
| 77 | Borkunda | 99811 |
| 78 | Chak Ghorwara | 99797 |
| 79 | Chanawla | 99546 |
| 80 | Chanderi | 99659 |
| 81 | Charan-Ki-Garli | 99647 |
| 82 | Charkali | 99662 |
| 83 | Charkani | 99649 |
| 84 | Chhapri | 99843 |
| 85 | Chhiya Ka Khoonta | 99709 |
| 86 | Chhiya Sath | 99705 |
| 87 | Chhoti Sarwa | 99891 |
| 88 | Chhotiya | 99796 |
| 89 | Chittaura-Khalsa | 99676 |
| 90 | Chittaura-Mafi | 99677 |
| 91 | Chokhwara | 99883 |
| 92 | Choki-Doongri | 99638 |
| 93 | Chor-Parnala | 99634 |
| 94 | Chora Kalan | 99809 |
| 95 | Chora Khurd | 99810 |
| 96 | Chorbar | 99920 |
| 97 | Chuli Para | 99790 |
| 98 | Chunakhan | 99616 |
| 99 | Churada | 99725 |
| 100 | Dama-Sath | 99678 |
| 101 | Dara | 99873 |
| 102 | Darobadiya | 99939 |
| 103 | Daulpura | 99777 |
| 104 | Devda Sath | 99722 |
| 105 | Dhanpuri | 99789 |
| 106 | Dharka | 99626 |
| 107 | Dharki | 99625 |
| 108 | Dholka Nai | 99914 |
| 109 | Doongar Bheet | 99822 |
| 110 | Doongra Pani | 99670 |
| 111 | Doongra-Kalan | 99698 |
| 112 | Doongra-Khurd | 99701 |
| 113 | Doongri Para | 99720 |
| 114 | Dungripara | 99578 |
| 115 | Durjaniya | 99614 |
| 116 | Fera Doongri | 99761 |
| 117 | Galapara | 99785 |
| 118 | Galdhar | 99870 |
| 119 | Galwani | 99838 |
| 120 | Gandwan | 99874 |
| 121 | Ganeshpura | 99589 |
| 122 | Garadiya | 99540 |
| 123 | Garadkhora | 99865 |
| 124 | Gariya Ki Todi | 99706 |
| 125 | Gercha Bhatra | 99862 |
| 126 | Ghartara | 99840 |
| 127 | Ghata | 99650 |
| 128 | Ghatiya | 99547 |
| 129 | Ghodadara | 99863 |
| 130 | Ghorwara | 99795 |
| 131 | Ghoti Ki Todi | 99699 |
| 132 | Godawara-Manji | 99567 |
| 133 | Godwara-Nareng | 99556 |
| 134 | Gokalpara | 99932 |
| 135 | Golamar | 99686 |
| 136 | Goondi Kalan | 99805 |
| 137 | Goondi Khurd | 99806 |
| 138 | Gopalpura | 99872 |
| 139 | Gora | 99591 |
| 140 | Goyka Bariya Sath | 99688 |
| 141 | Goyka Pargi Sath | 99689 |
| 142 | Guwari | 99864 |
| 143 | Haldu Para | 99887 |
| 144 | Haloopara | 99912 |
| 145 | Hameerpura | 99751 |
| 146 | Harendar-Garh | 99697 |
| 147 | Harkapara | 99779 |
| 148 | Hathiya Dilly | 99905 |
| 149 | Hawa Rundi | 99893 |
| 150 | Heja Mogji | 99558 |
| 151 | Heja-Bhavji | 99550 |
| 152 | Himmatgarh | 99816 |
| 153 | Himmatpura | 99723 |
| 154 | Hindoliya Charan | 99848 |
| 155 | Hindoliya Khurd | 99856 |
| 156 | Imali Jharan | 99808 |
| 157 | Itala | 99618 |
| 158 | Jalampuri | 99829 |
| 159 | Jalimpura | 99687 |
| 160 | Jamrai | 99746 |
| 161 | Jari | 99831 |
| 162 | Jaspura | 99635 |
| 163 | Jeerakot | 99551 |
| 164 | Jhagola | 99545 |
| 165 | Jhakoriya Modar | 99576 |
| 166 | Jhakoriya-Natha | 99587 |
| 167 | Jhalakiya | 99594 |
| 168 | Jhamri | 99631 |
| 169 | Jhappa Mahuri | 99830 |
| 170 | Jheekli | 99656 |
| 171 | Jhoomaki | 99541 |
| 172 | Jogri-Mata | 99629 |
| 173 | Jogrimal | 99762 |
| 174 | Joonapani | 99933 |
| 175 | Jora | 99825 |
| 176 | Kadaimal | 99679 |
| 177 | Kadwali Khurd | 99928 |
| 178 | Kadwalikalan | 99930 |
| 179 | Kajalpara | 99753 |
| 180 | Kajoora | 99826 |
| 181 | Kakaniya | 99759 |
| 182 | Kakanwani | 99847 |
| 183 | Kalakhet | 99596 |
| 184 | Kalakhet | 99781 |
| 185 | Kalinjara | 99835 |
| 186 | Kaliya | 99680 |
| 187 | Kanajpara | 99658 |
| 188 | Kanchla | 99798 |
| 189 | Kanikara | 99828 |
| 190 | Kankra Khurd Dungri | 99735 |
| 191 | Karanghati | 99919 |
| 192 | Karmadiya | 99760 |
| 193 | Karmi | 99801 |
| 194 | Kasarwari | 99799 |
| 195 | Kasoomba | 99610 |
| 196 | Kawariya | 99544 |
| 197 | Kawwa Ki Chhayan | 99820 |
| 198 | Khajoora | 99769 |
| 199 | Khana Para | 99907 |
| 200 | Khandi-Deri | 99617 |
| 201 | Khankhariya | 99901 |
| 202 | Khariya-Sath | 99669 |
| 203 | Kharod Chatra | 99600 |
| 204 | Khera | 99727 |
| 205 | Khera | 99917 |
| 206 | Kherda | 99752 |
| 207 | Kheriya | 99607 |
| 208 | Kheriya Para | 99889 |
| 209 | Kherpur | 99850 |
| 210 | Khoonta | 99766 |
| 211 | Khoonta Jeeva | 99570 |
| 212 | Khoonta Roopji | 99691 |
| 213 | Khoonta-Kalan | 99548 |
| 214 | Khundani Roopa | 99575 |
| 215 | Khundani-Hala | 99588 |
| 216 | Khunta-Chatra | 99597 |
| 217 | Khunta-Ratna | 99598 |
| 218 | Kishanpara | 99671 |
| 219 | Koi Doban | 99802 |
| 220 | Kookaripara | 99941 |
| 221 | Kothariya | 99855 |
| 222 | Kotra | 99651 |
| 223 | Kotra | 99767 |
| 224 | Kotri | 99906 |
| 225 | Koya Jhoos | 99821 |
| 226 | Kumbhpura | 99595 |
| 227 | Kunda | 99672 |
| 228 | Kundiya | 99764 |
| 229 | Kundiya | 99884 |
| 230 | Kushalgarh (M) | 800602 |
| 231 | Kushalpara | 99782 |
| 232 | Kushli Para | 99692 |
| 233 | Ladela | 99630 |
| 234 | Lasoriya | 99571 |
| 235 | Lohariya Kalan | 99730 |
| 236 | Lohariya-Khurd | 99668 |
| 237 | Loonawara | 99738 |
| 238 | Macha | 99615 |
| 239 | Machchar-Para | 99695 |
| 240 | Magarda-Damra-Sath | 99640 |
| 241 | Magarda-Khatela-Sath | 99641 |
| 242 | Magarda-Machhara-Sath | 99639 |
| 243 | Mahura | 99921 |
| 244 | Mahuri | 99710 |
| 245 | Mahuri | 99552 |
| 246 | Mahuriya Bajja | 99557 |
| 247 | Mahuriya-Natha | 99592 |
| 248 | Maiyawat | 99574 |
| 249 | Mal | 99775 |
| 250 | Malwan | 99935 |
| 251 | Mandali-Moti | 99569 |
| 252 | Mandali-Nani | 99568 |
| 253 | Markhemji | 99593 |
| 254 | Maska Kalan | 99791 |
| 255 | Maska Khurd | 99714 |
| 256 | Matwala Khakhra | 99931 |
| 257 | Merana | 99573 |
| 258 | Mirch Ghati | 99882 |
| 259 | Mohkampura | 99898 |
| 260 | Molan | 99611 |
| 261 | Mooni-Para | 99645 |
| 262 | Mor | 99743 |
| 263 | Morjhari | 99922 |
| 264 | Motapara | 99673 |
| 265 | Motiya | 99555 |
| 266 | Mual | 99836 |
| 267 | Mundari | 99749 |
| 268 | Muniya Khoonta | 99803 |
| 269 | Naganwat | 99845 |
| 270 | Nagda Kalan | 99849 |
| 271 | Nagda Khurd | 99844 |
| 272 | Nalpara | 99717 |
| 273 | Nalwai | 99892 |
| 274 | Nani Ka Sath | 99719 |
| 275 | Nathpura | 99880 |
| 276 | Nathpura | 99748 |
| 277 | Nawagaon | 99605 |
| 278 | Nisnawat | 99741 |
| 279 | Orwa | 99911 |
| 280 | Osara | 99636 |
| 281 | Padla Mokha | 99621 |
| 282 | Padla-Barkiya | 99620 |
| 283 | Padla-Katara | 99628 |
| 284 | Palakpara | 99718 |
| 285 | Pali-Kalan | 99664 |
| 286 | Pali-Khurd | 99661 |
| 287 | Panda | 99924 |
| 288 | Pandwal Lunja | 99683 |
| 289 | Pandwal Unkar | 99682 |
| 290 | Parla | 99837 |
| 291 | Parnala | 99655 |
| 292 | Patan | 99926 |
| 293 | Patapor | 99633 |
| 294 | Patariya | 99704 |
| 295 | Pati | 99786 |
| 296 | Peepli Para | 99721 |
| 297 | Peepli Para | 99938 |
| 298 | Peraniya Dev | 99877 |
| 299 | Phoolpuri | 99784 |
| 300 | Phoolpuri | 99819 |
| 301 | Piplon | 99885 |
| 302 | Potalia | 99744 |
| 303 | Potaliya | 99763 |
| 304 | Potaliya | 99927 |
| 305 | Ragapara | 99742 |
| 306 | Ramgarh | 99846 |
| 307 | Ranagi | 99608 |
| 308 | Ranjeetgarh | 99754 |
| 309 | Raoda | 99881 |
| 310 | Rasodi | 99833 |
| 311 | Ratanmal | 99774 |
| 312 | Rath Dhanraj | 99577 |
| 313 | Rati Mahuri | 99728 |
| 314 | Rawta Sath | 99675 |
| 315 | Renganiya | 99715 |
| 316 | Richhwani | 99842 |
| 317 | Rohaniya | 99733 |
| 318 | Rohaniya Laxmansingh | 99585 |
| 319 | Rohaniya Mehaji | 99685 |
| 320 | Rohaniya-Manna | 99684 |
| 321 | Rohaniya-Ramsingh | 99584 |
| 322 | Roopa-Kheri | 99663 |
| 323 | Roopa-Para | 99667 |
| 324 | Roopgarh | 99916 |
| 325 | Roopgarh | 99690 |
| 326 | Roopji Para | 99815 |
| 327 | Sabalpura | 99758 |
| 328 | Sadariya | 99814 |
| 329 | Sadera | 99871 |
| 330 | Sagwa | 99559 |
| 331 | Sajjangarh | 99579 |
| 332 | Salon | 99792 |
| 333 | Samlaser | 99590 |
| 334 | Sandlai | 99648 |
| 335 | Sani Doongri | 99612 |
| 336 | Sansa Varla | 99731 |
| 337 | Saran | 99755 |
| 338 | Sarel | 99852 |
| 339 | Sarona | 99934 |
| 340 | Sarpota | 99878 |
| 341 | Sarsiya Para | 99681 |
| 342 | Sataliya | 99897 |
| 343 | Sataliya Ki Todi | 99896 |
| 344 | Satsera Kalan | 99818 |
| 345 | Satsera Khurd | 99813 |
| 346 | Seemsagra | 99867 |
| 347 | Semal Khera | 99572 |
| 348 | Semalda | 99869 |
| 349 | Semalpara | 99936 |
| 350 | Sewaniya | 99549 |
| 351 | Shakkarwara | 99543 |
| 352 | Shambhoopura | 99599 |
| 353 | Shikarwari | 99783 |
| 354 | Shobhawati | 99879 |
| 355 | Sigara-Ki-Garli | 99646 |
| 356 | Simela | 99604 |
| 357 | Singla Kundi | 99923 |
| 358 | Singli | 99757 |
| 359 | Sodaliya | 99776 |
| 360 | Somaji Para | 99700 |
| 361 | Sooliya Malpura | 99903 |
| 362 | Sooraj Kund | 99773 |
| 363 | Sukhera | 99665 |
| 364 | Sunariya | 99747 |
| 365 | Sunariya | 99918 |
| 366 | Sundri Para | 99908 |
| 367 | Surwan | 99857 |
| 368 | Tada Barla | 99788 |
| 369 | Talaba | 99729 |
| 370 | Talai Para | 99713 |
| 371 | Talaipara | 99750 |
| 372 | Talaipara | 99765 |
| 373 | Taleti | 99861 |
| 374 | Tambesara | 99609 |
| 375 | Tanda-Mangla | 99565 |
| 376 | Tanda-Ratna | 99581 |
| 377 | Tandi Kalan | 99708 |
| 378 | Tandi Khurd | 99707 |
| 379 | Taraliya | 99899 |
| 380 | Teemera-Kalan | 99652 |
| 381 | Teemera-Khurd | 99653 |
| 382 | Thoonthi | 99711 |
| 383 | Thummath | 99726 |
| 384 | Timba-Mahuri | 99583 |
| 385 | Tiriyadev | 99606 |
| 386 | Todi | 99637 |
| 387 | Todi | 99800 |
| 388 | Todi | 99654 |
| 389 | Todi-Kaloo | 99563 |
| 390 | Udaigarh Kalakhet | 99780 |
| 391 | Udaigarh Nisnawat | 99851 |
| 392 | Udaigarh Vasooni | 99834 |
| 393 | Ugamnapara | 99929 |
| 394 | Ukala | 99824 |
| 395 | Umar Jhonka | 99771 |
| 396 | Umarjhonka | 99886 |
| 397 | Umrawat | 99724 |
| 398 | Undwa | 99853 |
| 399 | Vageri | 99804 |
| 400 | Vagol | 99732 |
| 401 | Varli Para | 99739 |
| 402 | Varsala | 99888 |
| 403 | Vasooni | 99832 |
