Villages in Chhabra Tahsil
| S. No. | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Acholi | 103459 |
| 2 | Afzal Pura | 103569 |
| 3 | Ahamadpura | 103555 |
| 4 | Akodiya Par | 103495 |
| 5 | Alampura | 103403 |
| 6 | Ali Nagar @ Totee Bardi | 103566 |
| 7 | Alla Pura | 103439 |
| 8 | Amanpura | 103493 |
| 9 | Ameen Pura | 103525 |
| 10 | Ameerpur Kheri | 103452 |
| 11 | Aminpur@Naya Gaon | 103508 |
| 12 | Anandpura | 103402 |
| 13 | Aranyapar | 103494 |
| 14 | Ashapura | 103488 |
| 15 | Badanwas | 103442 |
| 16 | Bala Pura | 103534 |
| 17 | Balharpur | 103418 |
| 18 | Bamla | 103590 |
| 19 | Bamora | 103466 |
| 20 | Banjari | 103432 |
| 21 | Baori Khera | 103464 |
| 22 | Bapcha | 103500 |
| 23 | Barai | 103468 |
| 24 | Barodiya | 103476 |
| 25 | Baroni | 103518 |
| 26 | Barpara | 103514 |
| 27 | Barwat Kheri | 103533 |
| 28 | Batawada Uncha | 103516 |
| 29 | Batawadapar | 103585 |
| 30 | Beedia Radi | 103509 |
| 31 | Beel Khera | 103408 |
| 32 | Bhanwar | 103537 |
| 33 | Bhatkhera@Faridpur | 103544 |
| 34 | Bhavra | 103426 |
| 35 | Bhilwara Neecha | 103451 |
| 36 | Bhilwara Uncha | 103449 |
| 37 | Bhilwari | 103448 |
| 38 | Bhojpur | 103443 |
| 39 | Bhoolon | 103485 |
| 40 | Bhuwa Kheri | 103450 |
| 41 | Bindarda | 103465 |
| 42 | Bishan Kherapar | 103492 |
| 43 | Bishankhera Chena | 103557 |
| 44 | Bor Kheri | 103499 |
| 45 | Chachora | 103478 |
| 46 | Chan Pura | 103570 |
| 47 | Chawal Kheri | 103467 |
| 48 | Chhabra (M) | 800616 |
| 49 | Chhatar Pura | 103438 |
| 50 | Chowki | 103546 |
| 51 | Dangpura | 103564 |
| 52 | Dehri | 103477 |
| 53 | Dheenga Rari | 103578 |
| 54 | Dholara | 103441 |
| 55 | Dilod | 103409 |
| 56 | Dohni | 103469 |
| 57 | Faizpura | 103593 |
| 58 | Gangna Khera | 103551 |
| 59 | Gehoon Kheri | 103446 |
| 60 | Ghata Kheri | 103528 |
| 61 | Ghatta | 103482 |
| 62 | Ghatti | 103483 |
| 63 | Gobin Pura | 103529 |
| 64 | Godiya Charan | 103436 |
| 65 | Godiya Mehar | 103548 |
| 66 | Gogatori | 103433 |
| 67 | Googor | 103430 |
| 68 | Gopal Para | 103507 |
| 69 | Gorakhpura | 103420 |
| 70 | Hafeej Pura | 103536 |
| 71 | Halgana | 103419 |
| 72 | Hana Heri | 103574 |
| 73 | Hanuwat Khera | 103456 |
| 74 | Hanwat Kherapar | 103498 |
| 75 | Hasya Kheri | 103553 |
| 76 | Hinglot | 103568 |
| 77 | Ibrahimpur Jadeed | 103582 |
| 78 | Ibrahimpur Kadeem | 103435 |
| 79 | Islampura@Patpari | 103556 |
| 80 | Jala | 103589 |
| 81 | Janchrora | 103434 |
| 82 | Jepla | 103445 |
| 83 | Jharkheri | 103512 |
| 84 | Kabar Khoh | 103571 |
| 85 | Kachhawan | 103412 |
| 86 | Kadaiya Ban | 103460 |
| 87 | Kadaiya Chhatri | 103453 |
| 88 | Kadaiya Chor | 103541 |
| 89 | Kadaiya Hat | 103549 |
| 90 | Kadaiya Nohar | 103471 |
| 91 | Kadar Pura | 103481 |
| 92 | Kakarwa | 103454 |
| 93 | Kalya Kheri | 103425 |
| 94 | Kamal Pura | 103484 |
| 95 | Kansal | 103424 |
| 96 | Karadiyapar | 103491 |
| 97 | Kari Kheri | 103405 |
| 98 | Kel Kheri | 103510 |
| 99 | Kesholi | 103427 |
| 100 | Khajoori | 103540 |
| 101 | Khakra | 103473 |
| 102 | Khalakpura | 103539 |
| 103 | Khana Kheri | 103444 |
| 104 | Kharkhera Nathooram | 103526 |
| 105 | Khatoli | 103458 |
| 106 | Khejra | 103511 |
| 107 | Kher Khera Bhoora | 103550 |
| 108 | Kheri | 103415 |
| 109 | Kherkhera Gusai | 103520 |
| 110 | Kherkhera Laxman | 103572 |
| 111 | Kherkhera Meena | 103532 |
| 112 | Kherla | 103463 |
| 113 | Kherli | 103416 |
| 114 | Khokhai | 103417 |
| 115 | Khopar | 103462 |
| 116 | Khurai | 103586 |
| 117 | Kishorpura | 103431 |
| 118 | Koloo Khera | 103410 |
| 119 | Koloo Kheri | 103474 |
| 120 | Kotra Meghnath | 103580 |
| 121 | Kotrapar | 103440 |
| 122 | Kotri | 103429 |
| 123 | Kulinjara | 103587 |
| 124 | Kunda Allapura | 103505 |
| 125 | Kundi | 103521 |
| 126 | Lapkana | 103560 |
| 127 | Madna Kheri | 103579 |
| 128 | Mahesh Pura | 103457 |
| 129 | Mahuwa Khera | 103538 |
| 130 | Manak Chowk | 103502 |
| 131 | Mandoo Kheri | 103561 |
| 132 | Manpura | 103504 |
| 133 | Mawasa Dola | 103531 |
| 134 | Mawasa Vyas | 103497 |
| 135 | Mohammodpur | 103501 |
| 136 | Moondakya | 103523 |
| 137 | Moondiya Khera | 103583 |
| 138 | Moondla | 103413 |
| 139 | Morela | 103563 |
| 140 | Moreli | 103565 |
| 141 | Morkheri | 103487 |
| 142 | Motipura@Islam Nagar | 103576 |
| 143 | Motipura@Shakoorpura | 103545 |
| 144 | Mukand Kheri | 103552 |
| 145 | Nagda | 103588 |
| 146 | Nagdi @ Shahadatpura | 103575 |
| 147 | Nanoo Kheri | 103535 |
| 148 | Narsinghpura | 103406 |
| 149 | Nawab Ganj | 103519 |
| 150 | Nawab Pura | 103577 |
| 151 | Neem Thoor | 103475 |
| 152 | Neemkhera | 103573 |
| 153 | Nipani | 103517 |
| 154 | Nipaniya | 103515 |
| 155 | Niyamatpur | 103503 |
| 156 | Nizam Kheri | 103490 |
| 157 | Noorpura@Nayagaon | 103562 |
| 158 | Pachpara | 103513 |
| 159 | Pali | 103558 |
| 160 | Parolya | 103472 |
| 161 | Patna | 103522 |
| 162 | Peepal Kheri | 103542 |
| 163 | Peepal Kheri Kulipata | 103592 |
| 164 | Peepalya Jageer | 103423 |
| 165 | Peeploo Sarhad | 103594 |
| 166 | Phaliya | 103581 |
| 167 | Rahron | 103543 |
| 168 | Rajpura | 103584 |
| 169 | Rampuriya | 103524 |
| 170 | Rasoolpura | 103554 |
| 171 | Reechhra | 103461 |
| 172 | Reechhri Jageer | 103455 |
| 173 | Reenjha | 103421 |
| 174 | Reenjhari | 103422 |
| 175 | Rooparel | 103486 |
| 176 | Sangora | 103407 |
| 177 | Semal Kheri | 103595 |
| 178 | Semla | 103530 |
| 179 | Semli | 103567 |
| 180 | Sevan Kheri | 103489 |
| 181 | Shankar Colony | 103479 |
| 182 | Shekhapur | 103414 |
| 183 | Solatpura | 103428 |
| 184 | Soni | 103404 |
| 185 | Subhanpur Kadeem | 103447 |
| 186 | Subhanpura@Haripura | 103559 |
| 187 | Teetar Kheri | 103496 |
| 188 | Telni | 103591 |
| 189 | Theempura@Gafoorpura | 103547 |
| 190 | Turki Para | 103506 |
| 191 | Uchawad | 103437 |
| 192 | Udpuriya | 103480 |
| 193 | Umar Thana | 103411 |
| 194 | Wazeerpura | 103470 |
| 195 | Yosuf Pura | 103527 |
