Villages in Aspur Tahsil
| Sl No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Aasantekari | 97839 |
| 2 | Amartiya | 97772 |
| 3 | Ambapura | 97840 |
| 4 | Aspur | 97775 |
| 5 | Bakraiya | 97862 |
| 6 | Bamniyawada | 97843 |
| 7 | Bankora | 97792 |
| 8 | Barela | 97899 |
| 9 | Barhoda | 97813 |
| 10 | Barliya | 97796 |
| 11 | Bhaikhred | 97875 |
| 12 | Bharga | 97879 |
| 13 | Bhatoli | 97885 |
| 14 | Bhatwara | 97888 |
| 15 | Bhatwara | 97811 |
| 16 | Bheemroda | 97894 |
| 17 | Bhewri | 97853 |
| 18 | Bhodan Ka Wela | 97863 |
| 19 | Biloora | 97906 |
| 20 | Bokarsel | 97783 |
| 21 | Borigama Bara | 97857 |
| 22 | Borigama Chhota | 97858 |
| 23 | Bosi | 97904 |
| 24 | Chack Pawan (Viran) | 97847 |
| 25 | Chhapreeya | 97818 |
| 26 | Chundiyawara | 97781 |
| 27 | Dad | 97830 |
| 28 | Dantli Khera | 97926 |
| 29 | Deopura | 97916 |
| 30 | Dewlan | 97754 |
| 31 | Dhanela | 97817 |
| 32 | Dhani | 97892 |
| 33 | Dhani Danji (Veeran) | 97788 |
| 34 | Dhani Dhoondha | 97787 |
| 35 | Dhani Khajur | 97854 |
| 36 | Dhani Talab | 97789 |
| 37 | Dhatana | 97760 |
| 38 | Dolpura | 97881 |
| 39 | Doonglai | 97921 |
| 40 | Fatehgarh | 97837 |
| 41 | Fatehpura | 97773 |
| 42 | Galiyana | 97793 |
| 43 | Gameerpura | 97786 |
| 44 | Gamri | 97911 |
| 45 | Ganeshpur | 97756 |
| 46 | Gara Arendiya | 97880 |
| 47 | Gara Bhabha | 97762 |
| 48 | Gara Dasundi | 97871 |
| 49 | Gara Eklingji | 97815 |
| 50 | Gara Hatkiya | 97868 |
| 51 | Gara Kumhariya | 97797 |
| 52 | Gara Nathji | 97823 |
| 53 | Gara Shaktawat | 97824 |
| 54 | Gara Siyaliya | 97795 |
| 55 | Garaharengji | 97890 |
| 56 | Garhi Nawalsingh | 97798 |
| 57 | Garhmaiyariya | 97804 |
| 58 | Ghanta | 97785 |
| 59 | Ghatra | 97860 |
| 60 | Gol | 97819 |
| 61 | Goth Mahudi | 97806 |
| 62 | Gothra | 97814 |
| 63 | Hameerpura | 97889 |
| 64 | Harver | 97909 |
| 65 | Indaura | 97759 |
| 66 | Jaspur Bhatonka | 97867 |
| 67 | Jaspurjapka | 97802 |
| 68 | Jhariyana | 97841 |
| 69 | Jogiwara | 97884 |
| 70 | Kabja | 97844 |
| 71 | Kamla Amba | 97771 |
| 72 | Kankri | 97784 |
| 73 | Kanoriya | 97907 |
| 74 | Kanthri | 97767 |
| 75 | Kareliya | 97758 |
| 76 | Karkoli | 97774 |
| 77 | Karmat | 97922 |
| 78 | Karwa Chhappaniya | 97826 |
| 79 | Karwa Khas | 97825 |
| 80 | Katarwa | 97765 |
| 81 | Katisor | 97851 |
| 82 | Khaleel | 97801 |
| 83 | Khanan | 97915 |
| 84 | Khantela | 97893 |
| 85 | Kharadi | 97903 |
| 86 | Kharodiya | 97872 |
| 87 | Khedamataji | 97912 |
| 88 | Khera Aspur | 97816 |
| 89 | Khera Samor | 97780 |
| 90 | Khermal | 97766 |
| 91 | Khudarda | 97828 |
| 92 | Khumanpur | 97849 |
| 93 | Laapeya | 97799 |
| 94 | Lapaniya | 97848 |
| 95 | Leelwasa | 97803 |
| 96 | Leemri | 97835 |
| 97 | Lembata | 97900 |
| 98 | Lokiya Ban Kora | 97790 |
| 99 | Lorawal | 97878 |
| 100 | Machhlaiya | 97905 |
| 101 | Mahualla | 97812 |
| 102 | Mal | 97842 |
| 103 | Malapa | 97808 |
| 104 | Masana | 97763 |
| 105 | Mata | 97902 |
| 106 | Math Jhariyana | 97810 |
| 107 | Methla | 97895 |
| 108 | Modpur | 97873 |
| 109 | Modran | 97914 |
| 110 | Mowai | 97800 |
| 111 | Mungena | 97755 |
| 112 | Munger | 97861 |
| 113 | Myala | 97896 |
| 114 | Nai Basti | 97913 |
| 115 | Nandli Ahara | 97870 |
| 116 | Nandli Sagora | 97833 |
| 117 | Narayanpura | 97846 |
| 118 | Nawa Gaon | 97852 |
| 119 | Nawa Tapra | 97886 |
| 120 | Nawagaon Babaji | 97809 |
| 121 | Nepalpura | 97791 |
| 122 | Nihalpura | 97807 |
| 123 | Nithauwa | 97910 |
| 124 | Ora | 97877 |
| 125 | Pachlasa Bara | 97836 |
| 126 | Pachlasa Chhota | 97838 |
| 127 | Pal Nithauwa | 97908 |
| 128 | Palthoor | 97782 |
| 129 | Parda Chundawat | 97864 |
| 130 | Parda Itiwar | 97829 |
| 131 | Parda Jani | 97832 |
| 132 | Parda Sakani | 97770 |
| 133 | Parda Solanki | 97831 |
| 134 | Parda Thoor | 97764 |
| 135 | Pari | 97917 |
| 136 | Patan Pura | 97923 |
| 137 | Pindawal | 97883 |
| 138 | Punjpur | 97805 |
| 139 | Punjpura | 97920 |
| 140 | Raiki | 97834 |
| 141 | Rajpur | 97845 |
| 142 | Rama | 97821 |
| 143 | Rama Dhani | 97822 |
| 144 | Ramgarh | 97761 |
| 145 | Rayna | 97794 |
| 146 | Reenchha | 97901 |
| 147 | Sabla | 97882 |
| 148 | Sagot | 97898 |
| 149 | Sakani | 97768 |
| 150 | Sakar Khaiya | 97887 |
| 151 | Sara | 97827 |
| 152 | Sarangi | 97927 |
| 153 | Sarmari Yaora | 97869 |
| 154 | Sati Khera | 97925 |
| 155 | Solaj Jooni | 97919 |
| 156 | Solajkhas | 97918 |
| 157 | Sundel Khera | 97924 |
| 158 | Surajpur | 97850 |
| 159 | Talora | 97859 |
| 160 | Tantiya | 97757 |
| 161 | Tekla | 97897 |
| 162 | Tonkwasa | 97776 |
| 163 | Ummedpura | 97874 |
| 164 | Usmaniya | 97855 |
| 165 | Valai | 97891 |
| 166 | Vanta Gol (Viran) | 97820 |
| 167 | Vanwasa | 97876 |
| 168 | Vara Kundli | 97769 |
| 169 | Varaghoriya | 97778 |
| 170 | Varwasa Jageer | 97865 |
| 171 | Varwasa Mafi | 97866 |
| 172 | Vasundar Bari | 97777 |
| 173 | Vasundarchhoti | 97779 |
| 174 | Vijaypur | 97856 |
