Villages in barmer Tahsil
| S. No. | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Ahoniyon Baniyalon Ki Dhani | 87196 |
| 2 | Akdara | 87142 |
| 3 | Akhe Ka Dhara | 87226 |
| 4 | Aklabya Nagar | 87085 |
| 5 | Amarji Ki Dhani | 87028 |
| 6 | Ambed Nagar | 87103 |
| 7 | Anasar Borla | 87108 |
| 8 | Andoniyon Ki Dhani | 87209 |
| 9 | Bagasar | 86969 |
| 10 | Bagdawon Ki Dhani | 87153 |
| 11 | Baghthal | 87050 |
| 12 | Bairdon Ki Dhani | 87197 |
| 13 | Banda Talwar | 86984 |
| 14 | Bandi Dhora | 87010 |
| 15 | Baniya Dhora | 87182 |
| 16 | Baniyalon Ki Dhani | 87186 |
| 17 | Bank Nadi | 87163 |
| 18 | Batadoo | 86995 |
| 19 | Bayatu Bhimji | 87176 |
| 20 | Bayatu Chimanji | 87148 |
| 21 | Bayatu Panji | 87160 |
| 22 | Baytoo Bhopji | 87191 |
| 23 | Beniwalon Ki Dhani | 87073 |
| 24 | Berangpura | 87043 |
| 25 | Beri Nadi | 87024 |
| 26 | Bhadasar | 87135 |
| 27 | Bhaduon Ki Dhani | 87167 |
| 28 | Bhagoniyon Ki Dhani | 87165 |
| 29 | Bhambhuon Ki Dhani | 87168 |
| 30 | Bhatiyon Ki Der | 87239 |
| 31 | Bheemra | 86958 |
| 32 | Bhilon Ki Basti | 87099 |
| 33 | Bhim Gaon | 87087 |
| 34 | Bhojasar | 87203 |
| 35 | Bhomoniyon Ki Dhani | 87032 |
| 36 | Booth Sara | 87232 |
| 37 | Borwa | 87210 |
| 38 | Chabawas | 87049 |
| 39 | Chainaniyon Ki Dhani | 87204 |
| 40 | Chainaniyon Ki Dhani | 86948 |
| 41 | Chainpura | 87098 |
| 42 | Chak Neemba Ki Dhani | 86914 |
| 43 | Chak Santara | 87094 |
| 44 | Chak Utarni | 87080 |
| 45 | Charnet | 86918 |
| 46 | Chauraliya | 86934 |
| 47 | Chawa Nada | 86990 |
| 48 | Cheebi | 87118 |
| 49 | Cheelanadi | 87013 |
| 50 | Chhitar Kapar | 86983 |
| 51 | Chimoniyon Ki Dhani | 87066 |
| 52 | Chiriya | 87131 |
| 53 | Chokhla | 86972 |
| 54 | Chokhoniyon Ka Tala | 86960 |
| 55 | Chutroniyon Ki Dhani | 87170 |
| 56 | Dabliya | 87005 |
| 57 | Daloniyon Ki Dhani | 86925 |
| 58 | Dananiyon Medhwalon Ki Dhani | 87185 |
| 59 | Danasar | 86968 |
| 60 | Danoniyon Ki Dhani | 87229 |
| 61 | Danpura | 87041 |
| 62 | Darjiyon Ki Beri | 87104 |
| 63 | Darjiyon Ki Dhani | 87192 |
| 64 | Dedwali | 86951 |
| 65 | Deeponiyon Ki Dhani | 86930 |
| 66 | Deluon Ki Dhani | 87037 |
| 67 | Deramaniyon Ki Dhani | 87159 |
| 68 | Deramoni Potliyon Ki Dhani | 87145 |
| 69 | Devpura @ Gogasar | 87092 |
| 70 | Dhandhupura | 87048 |
| 71 | Dharasar Ka Tala | 87183 |
| 72 | Dharna Dhora | 87177 |
| 73 | Dhatarwalon Ka Nagar | 87202 |
| 74 | Dhatarwalon Ka Tala | 87003 |
| 75 | Dhatarwalon Ki Dhani | 87178 |
| 76 | Dheeraniyon Ki Dhani | 86927 |
| 77 | Dhetalar | 86919 |
| 78 | Dhhatarwallon Ka Sara | 86965 |
| 79 | Dhola Der | 87214 |
| 80 | Dhola Nada | 87213 |
| 81 | Dholu | 87128 |
| 82 | Dogiyalon Ki Dhani | 87219 |
| 83 | Dolinadi | 87109 |
| 84 | Doongra Nada | 87063 |
| 85 | Doongroniyon Ki Dhani | 87023 |
| 86 | Durgoniyon Ka Tala | 86997 |
| 87 | Fateh Nagar | 87090 |
| 88 | Gangawas | 86989 |
| 89 | Gehoon Wala | 87179 |
| 90 | Gira | 87082 |
| 91 | Godaraon Ki Dhani | 87173 |
| 92 | Godaron Ka Sara | 87240 |
| 93 | Godaron Ki Basti | 87040 |
| 94 | Godaron Ki Dhani | 87067 |
| 95 | Godaron Ki Dhani | 87015 |
| 96 | Gogaji Ka Mandir | 86933 |
| 97 | Gogasar | 87084 |
| 98 | Gomateshwar | 86954 |
| 99 | Gulji Ka Pana | 87136 |
| 100 | Hadaniyon Ki Dhani | 86910 |
| 101 | Hanumanpura | 87054 |
| 102 | Harkhali | 86946 |
| 103 | Haruponi | 86956 |
| 104 | Heerani Dharwalon Ki Dhani | 87201 |
| 105 | Hemji Ka Pana | 87139 |
| 106 | Hemji Ka Tala | 87150 |
| 107 | Hemoniyon Ka Tala | 86998 |
| 108 | Herajoniyon Ki Dhani | 86923 |
| 109 | Hira Ki Dhani | 86912 |
| 110 | Holani | 87102 |
| 111 | Hudo Ki Dhani | 86987 |
| 112 | Hudon Ki Dhani (Akdara) | 87141 |
| 113 | Indroniyon Ka Tala | 87019 |
| 114 | Isramon Ka Tala | 86961 |
| 115 | Jagaram Ki Dhani | 87074 |
| 116 | Jaitpur | 86974 |
| 117 | Jajawa | 87091 |
| 118 | Jajawa Iejee | 87088 |
| 119 | Jakhara | 87042 |
| 120 | Janduo Ki Dhani | 86937 |
| 121 | Janduon Ki Dhani | 87157 |
| 122 | Jangoowo Ki Dhani | 86963 |
| 123 | Jasder | 87151 |
| 124 | Jasnath Nagar | 87198 |
| 125 | Jasnath Puri | 86970 |
| 126 | Jasnathpura | 87070 |
| 127 | Jasoron Ki Beri | 87060 |
| 128 | Jhak | 86940 |
| 129 | Jhalamaliya | 87123 |
| 130 | Jhiponiyon Ki Dhani | 87062 |
| 131 | Jhoond | 87124 |
| 132 | Jhoond South | 87125 |
| 133 | Jogasar | 87199 |
| 134 | Jogasar Kuwan | 86981 |
| 135 | Jonguon Ki Dhani | 87065 |
| 136 | Joraniyo Ki Dhani | 86907 |
| 137 | Jugtasar | 87006 |
| 138 | Juna Somesara | 87227 |
| 139 | Kakadon Ki Dhani | 87175 |
| 140 | Kakaron With Bananiyon Mudon Ki Dhani | 87158 |
| 141 | Kalanada | 86941 |
| 142 | Kankolgarh | 87051 |
| 143 | Kanor | 87016 |
| 144 | Karaliya | 87059 |
| 145 | Karanpur | 86971 |
| 146 | Karnipura Chak Charnot | 87221 |
| 147 | Kasoom Bala Charnan | 86903 |
| 148 | Kasoom Bala Mahechan | 86902 |
| 149 | Kasoom Bala Sardar Singh | 86921 |
| 150 | Kasoombala Bhatiyan | 86905 |
| 151 | Kasoombala Harchand | 86920 |
| 152 | Kasoombala Phanta | 86906 |
| 153 | Kerala | 87133 |
| 154 | Kerala | 87126 |
| 155 | Keraliya | 87114 |
| 156 | Kerli Nadi | 87220 |
| 157 | Kerli Nadi | 87022 |
| 158 | Kerlipura | 87147 |
| 159 | Khanadiya | 86973 |
| 160 | Khanji Ka Tala | 86976 |
| 161 | Khanwaliya Nada | 87211 |
| 162 | Kharapar | 87120 |
| 163 | Kharda Bera | 87217 |
| 164 | Kharda Bharat Singh | 87055 |
| 165 | Kharda Charnan | 87056 |
| 166 | Kharntiya | 87216 |
| 167 | Kharthaniyon Ka Tala | 87206 |
| 168 | Kharthoniyon Ka Tala | 87020 |
| 169 | Khatiyon Ka Tala | 86967 |
| 170 | Kheenpar | 86936 |
| 171 | Khejariyali | 86949 |
| 172 | Khetarlai | 86939 |
| 173 | Khinwali Sara | 87225 |
| 174 | Khokhar | 87047 |
| 175 | Khokhar East | 87052 |
| 176 | Khokhar South | 87053 |
| 177 | Khokharwest | 87044 |
| 178 | Khotho Ki Dhani (Bhadasar) | 87138 |
| 179 | Khothon Ki Dhani | 86911 |
| 180 | Khumaniyon Ki Dhani | 87031 |
| 181 | Kishne Ka Tala | 86993 |
| 182 | Koloo | 87002 |
| 183 | Kosariya | 86986 |
| 184 | Kuknon Ki Dhani | 87026 |
| 185 | Kumpaliya | 87064 |
| 186 | Ladhaniyon Ki Dhani | 87137 |
| 187 | Ladhoniyon Ki Dhani | 87164 |
| 188 | Lapla | 86985 |
| 189 | Lapundara Barthan | 87110 |
| 190 | Lapundara Malvechhan | 87106 |
| 191 | Lapundara Tarli | 87105 |
| 192 | Legon Ki Dhani | 87077 |
| 193 | Legon Ki Dhani | 87034 |
| 194 | Legonki Dhani | 87100 |
| 195 | Lilala | 87155 |
| 196 | Lilasar | 87000 |
| 197 | Loonara | 86944 |
| 198 | Lopali | 87132 |
| 199 | Loreti | 87115 |
| 200 | Madhasar | 87194 |
| 201 | Madon Ki Dhani | 86922 |
| 202 | Madpura Barwala | 87172 |
| 203 | Madpura Purana Gaon | 87169 |
| 204 | Mahadeo Ka Mandir | 87061 |
| 205 | Mahigoniyon Moodhon Ki Dhani | 87156 |
| 206 | Mahingpura | 87046 |
| 207 | Makoniyon Ki Dhani | 87218 |
| 208 | Malasar | 87057 |
| 209 | Maldeta | 87079 |
| 210 | Malwa Charnan | 87113 |
| 211 | Malwa Goyalan | 87117 |
| 212 | Malwa Patawatan (Jageer) | 87112 |
| 213 | Malwa Utrad | 87101 |
| 214 | Mandrooponiyon Ki Dhani | 87007 |
| 215 | Manpura Kharda | 87076 |
| 216 | Mataji Ki Bhakhri | 87129 |
| 217 | Maylon Ki Dhani | 86943 |
| 218 | Meer Mohamad Ki Dhani | 87233 |
| 219 | Meethiyasara | 87011 |
| 220 | Meghwalon Ka Bas | 86980 |
| 221 | Megwalon Ki Basti | 87017 |
| 222 | Megwalon Ki Dhani | 87036 |
| 223 | Mehrajoniyon Ki Beri | 86991 |
| 224 | Mithiya Tala | 87154 |
| 225 | Mobtaniyon Ka Tala | 87018 |
| 226 | Moolani | 86966 |
| 227 | Morala | 86999 |
| 228 | Mukangarh | 87045 |
| 229 | Mukansar | 87231 |
| 230 | Muknaniyon Ka Bera | 87069 |
| 231 | Muknoniyon Ki Dhani | 86964 |
| 232 | Muloniyon Ki Dhani | 86957 |
| 233 | Nagona Tala | 87014 |
| 234 | Nagoni Dhatarwalon Ki Dhani | 87188 |
| 235 | Nai Rewali | 86950 |
| 236 | Naiyon Ki Dhani | 87180 |
| 237 | Narsali Nadi | 87001 |
| 238 | Nathoni Joniyon Ki Dhani | 87187 |
| 239 | Nawaldeo Chatri | 86975 |
| 240 | Naya Batadoo | 86947 |
| 241 | Naya Gaon | 87190 |
| 242 | Naya Kharntiya | 87215 |
| 243 | Naya Sigoriya | 86955 |
| 244 | Naya Somesara | 87228 |
| 245 | Neemba Ki Dhani | 87039 |
| 246 | Nimboniyon Ki Dhani | 87027 |
| 247 | Nimboniyon Ki Dhani | 87166 |
| 248 | Nosar | 87230 |
| 249 | Pabolai | 87121 |
| 250 | Pabusara | 87004 |
| 251 | Padmoni Godaron Ki Dhani | 87144 |
| 252 | Panadeora | 87122 |
| 253 | Panawara | 87009 |
| 254 | Panawaspur | 87089 |
| 255 | Pancha Ki Dhani | 86913 |
| 256 | Pannaniyon Ki Dhani | 87205 |
| 257 | Panoni Joniyon Ki Dhani | 87184 |
| 258 | Pareu | 87072 |
| 259 | Patalinadi | 86926 |
| 260 | Pawoondari | 87096 |
| 261 | Peerawas | 87193 |
| 262 | Peeroni Saiyon Ki Dhani | 87068 |
| 263 | Peethoniyon Ki Dhani | 87029 |
| 264 | Phatoombiya Nadi | 86929 |
| 265 | Phoolasar | 86979 |
| 266 | Pooniyon Ka Tala | 87021 |
| 267 | Pooniyon Ki Beri | 87071 |
| 268 | Prem Nagar | 87012 |
| 269 | Purana Gaon | 87189 |
| 270 | Purana Gaon Bayatu Panji | 87161 |
| 271 | Radiya Talar | 87130 |
| 272 | Rajberi Malwa | 87116 |
| 273 | Rajpura | 87086 |
| 274 | Ramdan Katala | 86945 |
| 275 | Ramdeo Nagar | 87107 |
| 276 | Ramderiya | 86916 |
| 277 | Rampura | 86996 |
| 278 | Rampura Kharda | 87075 |
| 279 | Ramsar Kua | 86977 |
| 280 | Ramsariya | 87200 |
| 281 | Ramsariya | 86935 |
| 282 | Rateu | 86924 |
| 283 | Ratnali Nadi | 86959 |
| 284 | Raychandpura | 87224 |
| 285 | Rekoowala | 87174 |
| 286 | Rewali | 86952 |
| 287 | Ridhusar | 86938 |
| 288 | Rojiya Nadi | 87195 |
| 289 | Roogoniyon Ka Tala | 86962 |
| 290 | Ruponi Bagdawon Ki Dhani | 87146 |
| 291 | Sagramoni Godaron Ki Dhani | 87152 |
| 292 | Sagramoni Sarno Ki Dhani | 86982 |
| 293 | Sahar | 86931 |
| 294 | Saiyon Ka Tala | 86992 |
| 295 | Saiyon Ki Dhani | 87008 |
| 296 | Saiyon Ki Dhani | 86928 |
| 297 | Sajan Ki Dhani | 87235 |
| 298 | Sakari | 87097 |
| 299 | Sakhroda | 86978 |
| 300 | Saluji Ka Tala | 87162 |
| 301 | Sanpa Manji | 87238 |
| 302 | Sanpa Phanta Bhomji | 87241 |
| 303 | Santara | 87127 |
| 304 | Sanwalsar | 87149 |
| 305 | Sardarpura | 87093 |
| 306 | Sauon Ka Bas(Roopasar) | 86909 |
| 307 | Sauon Ki Dhani | 87222 |
| 308 | Sauon Ki Dhani | 87134 |
| 309 | Sawau Moolraj | 86917 |
| 310 | Sawau Padamsingh | 87025 |
| 311 | Seehron Ki Dhani | 87207 |
| 312 | Seeyolon Ki Dhani | 87223 |
| 313 | Seo Niyala | 87208 |
| 314 | Shivpura | 87081 |
| 315 | Shyampura | 87083 |
| 316 | Sigoriya | 86953 |
| 317 | Simar Khiya | 87058 |
| 318 | Sindhiyon Ki Dhnai | 87181 |
| 319 | Sisodiyon Ka Pana | 87078 |
| 320 | Siyagaon Ki Dhani | 87171 |
| 321 | Siyagon Ki Dhani | 86915 |
| 322 | Siyolo Ki Dhani | 86908 |
| 323 | Sodhon Ki Dhani | 87237 |
| 324 | Sohara | 87038 |
| 325 | Soojaniya Nadiya | 87143 |
| 326 | Srawannadi | 87119 |
| 327 | Sujoniyon Ki Dhani | 86904 |
| 328 | Suntala | 87033 |
| 329 | Sutharon Ki Dhani | 87035 |
| 330 | Sutharon Ki Dhani | 87111 |
| 331 | Sutharon Ki Dhani (Borwa) | 87212 |
| 332 | Tankeliyasar | 86988 |
| 333 | Thakanon Ki Dhani | 87140 |
| 334 | Thaleson Ki Dhani | 86942 |
| 335 | Trishooliya | 87236 |
| 336 | Udramaniyon Ki Dhani | 87030 |
| 337 | Ugreniyon Ki Dhani | 86932 |
| 338 | Umaniyon Daukiyon Ki Dhani | 86994 |
| 339 | Undriyasara | 87234 |
| 340 | Utarani | 87095 |
