Villages in Garhi Tahsil
| S. No. | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Adarshpura | 98792 |
| 2 | Agarpura | 98732 |
| 3 | Akhepanji Ka Gara | 98676 |
| 4 | Akheraj Ka Gara | 98717 |
| 5 | Amja | 98866 |
| 6 | Anjana | 98807 |
| 7 | Arai | 98802 |
| 8 | Aro Ki Padar | 98679 |
| 9 | Aror | 98773 |
| 10 | Arthoona | 98840 |
| 11 | Asan | 98703 |
| 12 | Asora | 98680 |
| 13 | Awalpura | 98793 |
| 14 | Badli Para | 98850 |
| 15 | Bai Ka Gara | 98691 |
| 16 | Baja Khara | 98714 |
| 17 | Bakhat Pura | 98790 |
| 18 | Bakhat Pura | 98838 |
| 19 | Bankawara | 98733 |
| 20 | Bari Khen | 98847 |
| 21 | Bariya | 98803 |
| 22 | Barodi | 98816 |
| 23 | Barodiya | 98692 |
| 24 | Bassi Chandansingh | 98672 |
| 25 | Berwa | 98749 |
| 26 | Bhagatpura | 98818 |
| 27 | Bhagora | 98754 |
| 28 | Bhaisau | 98823 |
| 29 | Bhan Talai | 98740 |
| 30 | Bhanon Ka Parda | 98820 |
| 31 | Bharda Jal | 98864 |
| 32 | Bharkariya Parda | 98810 |
| 33 | Bhatar | 98855 |
| 34 | Bheemgarh | 98671 |
| 35 | Bheempur | 98707 |
| 36 | Bheemsor | 98741 |
| 37 | Bildi | 98824 |
| 38 | Biloda | 98761 |
| 39 | Bodiya | 98786 |
| 40 | Bori | 98763 |
| 41 | Chandanpura | 98767 |
| 42 | Chauhan Mata | 98814 |
| 43 | Chaupasang | 98758 |
| 44 | Chhoti Bassi | 98815 |
| 45 | Chibra Talai | 98774 |
| 46 | Chikanpada | 98768 |
| 47 | Chimboli | 98704 |
| 48 | Chirolaphala Ojariya | 98681 |
| 49 | Chitroriya | 98796 |
| 50 | Dabra Para | 98812 |
| 51 | Dadooka | 98791 |
| 52 | Daiyana | 98711 |
| 53 | Dakar Kundi | 98775 |
| 54 | Daliya | 98678 |
| 55 | Dalji Ka Gara | 98702 |
| 56 | Daulatpura | 98805 |
| 57 | Dawela | 98829 |
| 58 | Dhaneva | 98852 |
| 59 | Dhani | 98806 |
| 60 | Dhani | 98685 |
| 61 | Dhoolji Ka Gara | 98688 |
| 62 | Doba Para | 98861 |
| 63 | Doongar | 98799 |
| 64 | Dudeli Para | 98808 |
| 65 | Gamri Narayan | 98865 |
| 66 | Garhi (CT) | 98874 |
| 67 | Garnawat | 98837 |
| 68 | Gopalpura | 98723 |
| 69 | Gopinath Ka Gara | 98784 |
| 70 | Govindpura | 98854 |
| 71 | Gusai Ka Parda | 98832 |
| 72 | Guweriya | 98782 |
| 73 | Haliya Mahuda | 98765 |
| 74 | Haripura Ojariya | 98697 |
| 75 | Harmatiya | 98800 |
| 76 | Herpada | 98853 |
| 77 | Herpada | 98871 |
| 78 | Himmatsingh Ji Ka Gara | 98682 |
| 79 | Himta Ki Dhani | 98755 |
| 80 | Itauwa | 98826 |
| 81 | Jajupura | 98750 |
| 82 | Jantora | 98710 |
| 83 | Jhalon Ka Gara | 98744 |
| 84 | Jharas | 98794 |
| 85 | Johniya Mafi | 98731 |
| 86 | Johniya Ratanpura | 98730 |
| 87 | Jolana | 98860 |
| 88 | Kadwal | 98843 |
| 89 | Kalali Khunta | 98846 |
| 90 | Kali Amdi | 98764 |
| 91 | Kankarwa | 98783 |
| 92 | Karanpur | 98720 |
| 93 | Kesharpura | 98831 |
| 94 | Khankriya Gara | 98705 |
| 95 | Khantwara | 98734 |
| 96 | Kharwera | 98760 |
| 97 | Khera | 98739 |
| 98 | Kheran Ka Parda | 98789 |
| 99 | Khoran | 98729 |
| 100 | Kishna Ki Dhani | 98751 |
| 101 | Koiwav | 98801 |
| 102 | Kotra | 98827 |
| 103 | Kotra Bara | 98667 |
| 104 | Kotra Chhota | 98668 |
| 105 | Kumji Ka Parda | 98757 |
| 106 | Kuna | 98873 |
| 107 | Kunwaliya | 98811 |
| 108 | Kushal Kot | 98817 |
| 109 | Kuwariya | 98872 |
| 110 | Lalpura | 98845 |
| 111 | Lasara | 98670 |
| 112 | Laxmipura Ojariya | 98695 |
| 113 | Leelarwa Gara | 98706 |
| 114 | Lohariya | 98674 |
| 115 | Lohariya Para | 98753 |
| 116 | Lokiya | 98841 |
| 117 | Lorda | 98746 |
| 118 | Madlada | 98787 |
| 119 | Madroop Ki Dhani | 98752 |
| 120 | Majiya | 98857 |
| 121 | Makhiya Chhota | 98725 |
| 122 | Makhiya Kalan | 98726 |
| 123 | Malana | 98797 |
| 124 | Malpur | 98715 |
| 125 | Mandela Para | 98766 |
| 126 | Markola | 98738 |
| 127 | Metwala | 98686 |
| 128 | Mohansingh Ka Gara | 98736 |
| 129 | Mor | 98735 |
| 130 | Mordi | 98756 |
| 131 | Motawara | 98675 |
| 132 | Moti Bassi | 98813 |
| 133 | Moya Wasa | 98708 |
| 134 | Nadariya | 98828 |
| 135 | Nadiyada Bara | 98690 |
| 136 | Nadiyada Chhota | 98689 |
| 137 | Nagarchi Barda | 98781 |
| 138 | Nahli | 98856 |
| 139 | Narsingpura Magri | 98809 |
| 140 | Natawara | 98785 |
| 141 | Nawa Padar | 98770 |
| 142 | Nawagaon | 98748 |
| 143 | Nawagaon | 98835 |
| 144 | Nawaghara | 98848 |
| 145 | Naya Talab | 98745 |
| 146 | Odwara | 98851 |
| 147 | Ojariya | 98687 |
| 148 | Ora | 98842 |
| 149 | Ora | 98673 |
| 150 | Orwa | 98844 |
| 151 | Padedi | 98821 |
| 152 | Paloda | 98669 |
| 153 | Panasi Bari | 98780 |
| 154 | Panasi Chhoti | 98779 |
| 155 | Panchwara | 98822 |
| 156 | Panchwati Ojariya | 98700 |
| 157 | Parahera | 98772 |
| 158 | Parkhela | 98722 |
| 159 | Parliya Ki Dhani | 98771 |
| 160 | Parsoliya | 98759 |
| 161 | Partapur (CT) | 98875 |
| 162 | Parthipura | 98762 |
| 163 | Patelia | 98776 |
| 164 | Patiya | 98795 |
| 165 | Patiya Dungra | 98788 |
| 166 | Phalabara | 98798 |
| 167 | Pichhora Bara | 98696 |
| 168 | Pichhora Chhota | 98698 |
| 169 | Piplara | 98825 |
| 170 | Porda | 98839 |
| 171 | Raiyana | 98863 |
| 172 | Rajpur | 98719 |
| 173 | Rampur | 98712 |
| 174 | Ratadiya | 98867 |
| 175 | Rathriya Parda | 98701 |
| 176 | Rohal | 98778 |
| 177 | Rohira | 98716 |
| 178 | Rohniya Khera | 98728 |
| 179 | Roonjiya | 98718 |
| 180 | Sagwariya | 98713 |
| 181 | Sainala | 98804 |
| 182 | Sakriya | 98747 |
| 183 | Saliya | 98742 |
| 184 | Sama Phala | 98693 |
| 185 | Samagara | 98683 |
| 186 | Sangela | 98862 |
| 187 | Saranpur | 98819 |
| 188 | Sareri Bari | 98721 |
| 189 | Sareri Chhoti | 98724 |
| 190 | Semaliya | 98769 |
| 191 | Singharon Ka Parda | 98830 |
| 192 | Sujaji Ka Gara | 98694 |
| 193 | Sundani | 98709 |
| 194 | Tali | 98727 |
| 195 | Tamatiya Rathod | 98858 |
| 196 | Tamtiya Pal | 98859 |
| 197 | Thali Talai | 98849 |
| 198 | Theekariya | 98666 |
| 199 | Timruwa | 98869 |
| 200 | Todi Bari | 98833 |
| 201 | Todi Chhoti | 98834 |
| 202 | Torna | 98677 |
| 203 | Udela | 98836 |
| 204 | Ulai | 98777 |
| 205 | Umbara | 98699 |
| 206 | Unti | 98737 |
| 207 | Upla Para | 98870 |
| 208 | Vajwana | 98743 |
| 209 | Vardiya | 98868 |
| 210 | Vayla | 98684 |
