Villages in Pachpadra Tahsil
| S. No. | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Aadampura | 87357 |
| 2 | Aarmbha Goliya | 87363 |
| 3 | Aieenath Nagar | 87373 |
| 4 | Akarli Bakshiram | 87259 |
| 5 | Akarli Dhansingh | 87280 |
| 6 | Akarli Sutharon Ki Dhani | 87283 |
| 7 | Alechari | 87513 |
| 8 | Araba Chauhanan | 87495 |
| 9 | Arawa Dudawatan | 87510 |
| 10 | Arawa Nagnecha | 87507 |
| 11 | Arawa Purohitan | 87508 |
| 12 | Arawa Unda | 87506 |
| 13 | Asara | 87333 |
| 14 | Asotara | 87337 |
| 15 | Badoo Ka Bara | 87447 |
| 16 | Bagawas | 87408 |
| 17 | Bagiya Charnan | 87301 |
| 18 | Baglop | 87512 |
| 19 | Bagnawas | 87460 |
| 20 | Bagundi | 87257 |
| 21 | Bajawas | 87266 |
| 22 | Balaniya | 87468 |
| 23 | Balau Jati | 87469 |
| 24 | Balau Sansan | 87466 |
| 25 | Balotra (M) | 800549 |
| 26 | Bamani | 87436 |
| 27 | Bamseen | 87315 |
| 28 | Bandaron Ki Dhani | 87519 |
| 29 | Baniyawas | 87461 |
| 30 | Bankiyawas Kalan | 87504 |
| 31 | Bankiyawas Khurd | 87497 |
| 32 | Barla | 87250 |
| 33 | Barnama Charnan | 87396 |
| 34 | Barnama Jageer | 87402 |
| 35 | Bedarlai | 87308 |
| 36 | Bhagatlai | 87385 |
| 37 | Bhagoniyon Ki Dhani | 87496 |
| 38 | Bhagvanpura | 87379 |
| 39 | Bhakharsar | 87362 |
| 40 | Bhakhri Khera | 87325 |
| 41 | Bhandiyawas | 87345 |
| 42 | Bheemarlai | 87246 |
| 43 | Bheemarlai Station | 87243 |
| 44 | Bhinda Kua | 87434 |
| 45 | Bhom Sagar | 87398 |
| 46 | Bithooja | 87338 |
| 47 | Borawas | 87260 |
| 48 | Botala Purohitan | 87244 |
| 49 | Budiwara | 87332 |
| 50 | Chak Charnan | 87420 |
| 51 | Champa Beri | 87303 |
| 52 | Chandesara | 87245 |
| 53 | Chandiyon Ki Dhani | 87305 |
| 54 | Chandrai | 87481 |
| 55 | Chaukriya Ki Dhani | 87248 |
| 56 | Chhachharlai Kalan | 87502 |
| 57 | Chhachharlai Khurd | 87452 |
| 58 | Chilanadi | 87376 |
| 59 | Chirdani | 87343 |
| 60 | Chiriyara | 87366 |
| 61 | Chogapura | 87406 |
| 62 | Daukiyon Ka Tala | 87295 |
| 63 | Daukiyon Ki Dhani | 87383 |
| 64 | Demon Ki Dhani | 87448 |
| 65 | Deoriya | 87498 |
| 66 | Dharmsar | 87511 |
| 67 | Dhatarwalon Ki Dhani | 87453 |
| 68 | Dhoondhali | 87422 |
| 69 | Doli Kalan | 87491 |
| 70 | Doli Khurd | 87494 |
| 71 | Doli Rajguro | 87509 |
| 72 | Doodhwa | 87255 |
| 73 | Doodhwa Der | 87249 |
| 74 | Doodhwa Malinath | 87253 |
| 75 | Durgapura | 87407 |
| 76 | Ekarli | 87418 |
| 77 | Ganganiyon Ki Dhani | 87297 |
| 78 | Gangapura | 87395 |
| 79 | Gangawas | 87479 |
| 80 | Gharoi Charnan | 87449 |
| 81 | Gharoi Nadi | 87432 |
| 82 | Gharoi Soda | 87450 |
| 83 | Gharsika Bara | 87446 |
| 84 | Godaron Ki Dhani | 87307 |
| 85 | Godawas | 87489 |
| 86 | Godawas Kalan | 87490 |
| 87 | Gol Soda | 87264 |
| 88 | Gol Station | 87263 |
| 89 | Goliya Vida | 87302 |
| 90 | Googri | 87258 |
| 91 | Gopri | 87306 |
| 92 | Gudnagar | 87374 |
| 93 | Gundawari | 87365 |
| 94 | Gwalnada | 87492 |
| 95 | Haliyan | 87488 |
| 96 | Hanumanpura | 87290 |
| 97 | Hapanada | 87470 |
| 98 | Hari Nagar | 87386 |
| 99 | Harmat Nagar | 87377 |
| 100 | Hempura | 87342 |
| 101 | Himtani Bhabhuon Ki Dhani | 87346 |
| 102 | Hotloo | 87339 |
| 103 | Ikadani | 87356 |
| 104 | Indira Nagar | 87394 |
| 105 | Jagsa | 87328 |
| 106 | Jamatnagar | 87370 |
| 107 | Janiyana | 87433 |
| 108 | Jasol | 87334 |
| 109 | Jasti | 87474 |
| 110 | Jawahar Pura | 87390 |
| 111 | Jerla | 87311 |
| 112 | Jogeshwar Mahadev | 87271 |
| 113 | Junjaniyon Ki Dhani | 87322 |
| 114 | Kabeer Nagar | 87397 |
| 115 | Kalathal | 87387 |
| 116 | Kalawa | 87275 |
| 117 | Kalawa Nada | 87467 |
| 118 | Kalawatsar | 87464 |
| 119 | Kalewa | 87298 |
| 120 | Kaloori | 87323 |
| 121 | Kalwari | 87269 |
| 122 | Kalyanpur | 87451 |
| 123 | Kanana | 87438 |
| 124 | Kanawas | 87352 |
| 125 | Kankrala | 87444 |
| 126 | Kanwarli | 87300 |
| 127 | Kapoorari | 87480 |
| 128 | Kapooriya | 87262 |
| 129 | Karnisar | 87360 |
| 130 | Kelankot | 87413 |
| 131 | Kerli Nadi | 87285 |
| 132 | Kesarpura | 87382 |
| 133 | Khanora | 87368 |
| 134 | Khar Ki Dhani | 87247 |
| 135 | Kharanada | 87465 |
| 136 | Khardi | 87367 |
| 137 | Kharwa | 87440 |
| 138 | Khattoo | 87242 |
| 139 | Kheepali Khera | 87482 |
| 140 | Kher | 87314 |
| 141 | Khidupura | 87369 |
| 142 | Kitnod | 87435 |
| 143 | Kitpala | 87321 |
| 144 | Koduka | 87358 |
| 145 | Korna | 87477 |
| 146 | Kuri | 87429 |
| 147 | Kyar Charnan | 87299 |
| 148 | Laachar | 87251 |
| 149 | Lakhaniyon Ki Dhani | 87389 |
| 150 | Loharo Ki Dhani | 87517 |
| 151 | Lumbaniya Ki Dhani | 87287 |
| 152 | Madpura | 87405 |
| 153 | Mahadeo Nagar | 87281 |
| 154 | Maliyon Ki Dhani | 87347 |
| 155 | Mandapura | 87310 |
| 156 | Mandawas | 87274 |
| 157 | Mandli | 87457 |
| 158 | Manjiwala | 87335 |
| 159 | Mansar | 87475 |
| 160 | Maulasar | 87399 |
| 161 | Mediwasan | 87361 |
| 162 | Meethi Beri | 87284 |
| 163 | Meghawas | 87458 |
| 164 | Mekaniyon Ki Dhani | 87372 |
| 165 | Mekarna | 87265 |
| 166 | Meraj Ki Beri | 87292 |
| 167 | Mewa Nagar | 87317 |
| 168 | Modau | 87331 |
| 169 | Mohanpura | 87421 |
| 170 | Moji Khan Ki Dhani | 87400 |
| 171 | Mool Ki Dhani | 87483 |
| 172 | Moolji Ki Dhani | 87431 |
| 173 | Moongra | 87341 |
| 174 | Morda | 87443 |
| 175 | Mukanpura | 87411 |
| 176 | Nagana | 87499 |
| 177 | Nawatala | 87384 |
| 178 | Nawora Bera | 87392 |
| 179 | Naya Doodhwa | 87254 |
| 180 | Nayagaon | 87403 |
| 181 | Nayapura | 87404 |
| 182 | Nehru Nagar | 87391 |
| 183 | Nematpura | 87381 |
| 184 | Nerli | 87419 |
| 185 | Nevri Dhana | 87455 |
| 186 | Newai | 87348 |
| 187 | Newri | 87454 |
| 188 | Nimbakhera | 87505 |
| 189 | Nimbli | 87252 |
| 190 | Okatiya Bera | 87388 |
| 191 | Opji Ki Dhani | 87484 |
| 192 | Pachpadra | 87344 |
| 193 | Padiyaron Ki Dhani | 87514 |
| 194 | Palapura | 87476 |
| 195 | Panotrinadi | 87326 |
| 196 | Paraliya Dhamt | 87486 |
| 197 | Paraliya Sansan | 87485 |
| 198 | Parloo | 87439 |
| 199 | Patasar | 87462 |
| 200 | Patau Kalan | 87427 |
| 201 | Patau Khurd | 87428 |
| 202 | Patiyal | 87291 |
| 203 | Patodi | 87364 |
| 204 | Pindaran | 87445 |
| 205 | Pratapnagar | 87378 |
| 206 | Rajeev Nagar | 87393 |
| 207 | Rajeshwar Nagar | 87417 |
| 208 | Rajpura | 87416 |
| 209 | Ram Nagar | 87414 |
| 210 | Ramdeo Nagar | 87473 |
| 211 | Ramdeopura | 87500 |
| 212 | Ramseen | 87340 |
| 213 | Raniya Desipura | 87520 |
| 214 | Raniyasar | 87329 |
| 215 | Ratanada | 87313 |
| 216 | Rawali Dhani | 87518 |
| 217 | Rawli Dhani | 87294 |
| 218 | Reenchholi | 87359 |
| 219 | Rewara Asiyan | 87349 |
| 220 | Rewara Barthan | 87351 |
| 221 | Rewara Jetmalan | 87426 |
| 222 | Rewara Maiya | 87354 |
| 223 | Rewara Nayapura | 87353 |
| 224 | Rewara Sandaycha | 87350 |
| 225 | Rewara Sodha | 87355 |
| 226 | Rikarlai | 87268 |
| 227 | Roopadevi | 87256 |
| 228 | Rorwa Kalan | 87471 |
| 229 | Rorwa Khurd | 87472 |
| 230 | Sadulpura | 87401 |
| 231 | Sagaranari | 87371 |
| 232 | Sahib Nagar | 87493 |
| 233 | Sajiyali Moolraj(Kyar) | 87279 |
| 234 | Sajiyali Moolraj-Ii | 87288 |
| 235 | Sajiyali Padamsingh(Kanthwara) | 87278 |
| 236 | Sajiyali Padamsingh-I | 87282 |
| 237 | Sajiyali Roopji(Kanthwara) | 87289 |
| 238 | Sajiyali Roopji(Rajaberi) | 87277 |
| 239 | Sambhra | 87276 |
| 240 | Sankhlon Ki Dhani | 87515 |
| 241 | Sarana | 87437 |
| 242 | Sarnon Ki Beri | 87293 |
| 243 | Sarwari | 87425 |
| 244 | Sathuni Charnan | 87410 |
| 245 | Sathuni Purohitan | 87412 |
| 246 | Seetli | 87503 |
| 247 | Shivnagri | 87487 |
| 248 | Shivnathpura | 87304 |
| 249 | Shobhawas | 87316 |
| 250 | Shri Kheteshwar Brahmdham Tirth | 87336 |
| 251 | Simaliya | 87320 |
| 252 | Simarkhiya | 87409 |
| 253 | Sindhiyon Ki Dhani | 87309 |
| 254 | Sinli Chauseera | 87270 |
| 255 | Sinli Jageer | 87267 |
| 256 | Sodhon Ki Dhani | 87261 |
| 257 | Sonkaro Ki Beri | 87286 |
| 258 | Soorpura | 87516 |
| 259 | Soorsingh Ka Dhana | 87330 |
| 260 | Sultan Nagar | 87380 |
| 261 | Suraj Bera | 87375 |
| 262 | Tapra | 87327 |
| 263 | Temawas | 87312 |
| 264 | Thanmali Nath | 87273 |
| 265 | Thob | 87415 |
| 266 | Thoombli | 87463 |
| 267 | Thoriyon Ki Dhani | 87501 |
| 268 | Tibaniya | 87459 |
| 269 | Tilwara | 87272 |
| 270 | Tirsingri Sodha | 87423 |
| 271 | Tisingri Chauhanan | 87424 |
| 272 | Umarlai Jageer | 87442 |
| 273 | Umarlai Khalsa | 87430 |
| 274 | Variya (Bhagji) | 87324 |
| 275 | Variya Tagji | 87319 |
| 276 | Variya Varecha | 87318 |
| 277 | Veelon Ki Dhani | 87456 |
| 278 | Virdhaniyon Ki Dhani | 87441 |
| 279 | Wagtaniyon Ki Dhani | 87296 |
| 280 | Wariyon Ki Dhani | 87478 |
