Villages in Mangrol Tahsil
| S. No. | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Balapura | 102595 |
| 2 | Balapura | 102565 |
| 3 | Baldeo Pura | 102632 |
| 4 | Balunda | 102572 |
| 5 | Balwankheri | 102562 |
| 6 | Bamori Kalan | 102567 |
| 7 | Bhagwanpura | 102628 |
| 8 | Bhaogrh | 102571 |
| 9 | Bhateri | 102589 |
| 10 | Bhateriya | 102575 |
| 11 | Bhatwara | 102621 |
| 12 | Bhojyaheri | 102581 |
| 13 | Bohat | 102629 |
| 14 | Borda | 102601 |
| 15 | Chainpuriya | 102584 |
| 16 | Chandraheri | 102585 |
| 17 | Chhatrapura | 102596 |
| 18 | Dhonkal Kheri | 102569 |
| 19 | Dhoomarkheri | 102560 |
| 20 | Godawari | 102593 |
| 21 | Gopalpura | 102626 |
| 22 | Gudrawani | 102625 |
| 23 | Gurawadiya | 102573 |
| 24 | Harsoli | 102631 |
| 25 | Hingoniya | 102630 |
| 26 | Indraheri | 102609 |
| 27 | Ishwarpura | 102607 |
| 28 | Jaloda Tejaji | 102583 |
| 29 | Jarawadiya | 102604 |
| 30 | Jarela | 102574 |
| 31 | Jetal Heri | 102608 |
| 32 | Jharwa | 102622 |
| 33 | Kanada | 102556 |
| 34 | Karariya | 102580 |
| 35 | Kareeriya | 102627 |
| 36 | Kashi Pura | 102570 |
| 37 | Kekakheri | 102561 |
| 38 | Khanpuriya | 102576 |
| 39 | Kishanpura | 102610 |
| 40 | Koondla | 102599 |
| 41 | Kushya | 102600 |
| 42 | Mahalpur | 102603 |
| 43 | Mahuaa | 102614 |
| 44 | Mal Bamori | 102563 |
| 45 | Mangrol (M) | 800613 |
| 46 | Mau | 102579 |
| 47 | Moondla | 102612 |
| 48 | Moondli | 102617 |
| 49 | Mordi | 102602 |
| 50 | Mundala | 102616 |
| 51 | Mundiya | 102605 |
| 52 | Nandgaonri | 102606 |
| 53 | Nawalpura | 102597 |
| 54 | Padaliya | 102620 |
| 55 | Pagara | 102624 |
| 56 | Pakalkhera | 102598 |
| 57 | Pali | 102568 |
| 58 | Paparli | 102594 |
| 59 | Patpara | 102557 |
| 60 | Pipalda | 102591 |
| 61 | Raithal | 102615 |
| 62 | Rakaspuriya | 102613 |
| 63 | Rampura @ Phoolpuriya | 102555 |
| 64 | Rampura Bhagtan | 102564 |
| 65 | Rampuriya Barod | 102558 |
| 66 | Rawal Jawal | 102566 |
| 67 | Reejhya | 102577 |
| 68 | Rengarh | 102578 |
| 69 | Seeghanya | 102611 |
| 70 | Seemalya | 102582 |
| 71 | Seeswali | 102588 |
| 72 | Shahupura | 102586 |
| 73 | Shivpura | 102554 |
| 74 | Shrinal | 102559 |
| 75 | Shyampura | 102619 |
| 76 | Singola | 102623 |
| 77 | Sokhanda | 102618 |
| 78 | Sonwa | 102590 |
| 79 | Tisaya | 102587 |
| 80 | Udpuriya | 102592 |
