Villages in Badi Sadri Tahsil
| S. No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Achalpura | 101568 |
| 2 | Afron Ka Talab | 101672 |
| 3 | Akyan | 101532 |
| 4 | Ambawali | 101565 |
| 5 | Ameerama | 101611 |
| 6 | Andon Ka Khera | 101620 |
| 7 | Aurwadiya | 101521 |
| 8 | Badwal | 101645 |
| 9 | Bagelon Ka Khera | 101563 |
| 10 | Bansi | 101639 |
| 11 | Bari Sadri (M) | 800608 |
| 12 | Bhagal | 101533 |
| 13 | Bhagwanpura | 101567 |
| 14 | Bhanooja | 101525 |
| 15 | Bhatoli | 101540 |
| 16 | Bhawanipura | 101614 |
| 17 | Bhiyana | 101622 |
| 18 | Bhopatpura | 101572 |
| 19 | Bhurkiyan Kalan | 101577 |
| 20 | Binayka | 101578 |
| 21 | Bohera | 101619 |
| 22 | Borkhera | 101589 |
| 23 | Borundi | 101598 |
| 24 | Chainpuriya | 101555 |
| 25 | Chakmal | 101641 |
| 26 | Chandpura | 101595 |
| 27 | Chandra Kheri | 101576 |
| 28 | Charan Kheri | 101580 |
| 29 | Charanon Ka Khera | 101543 |
| 30 | Chitoriya | 101557 |
| 31 | Dabela | 101638 |
| 32 | Dalpura | 101566 |
| 33 | Dayalpura | 101628 |
| 34 | Deeponka Talab | 101671 |
| 35 | Deodan | 101579 |
| 36 | Deori | 101526 |
| 37 | Dhalawar | 101633 |
| 38 | Dheekriya Kheri | 101663 |
| 39 | Eklingpura | 101652 |
| 40 | Forest Block | 101669 |
| 41 | Gadriyawas | 101632 |
| 42 | Gajan Devi | 101585 |
| 43 | Garh Borundi | 101599 |
| 44 | Gopal Ji Ka Khera | 101550 |
| 45 | Gundalpur | 101597 |
| 46 | Haripura | 101653 |
| 47 | Jaisinghpura | 101601 |
| 48 | Jangpura | 101530 |
| 49 | Jantai | 101527 |
| 50 | Jarkhana | 101573 |
| 51 | Jaton Ka Khera | 101582 |
| 52 | Jiya Kheri | 101621 |
| 53 | Jooni Barwal | 101656 |
| 54 | Kachoomra | 101545 |
| 55 | Kahara Chak (B) | 101629 |
| 56 | Kahara Jageer (A) | 101627 |
| 57 | Kahara Jageer (C) | 101630 |
| 58 | Kalakhet | 101670 |
| 59 | Kalandar Khera | 101539 |
| 60 | Kali Bheet | 101650 |
| 61 | Kalyan Pura | 101660 |
| 62 | Kapariyo Ka Khera | 101549 |
| 63 | Karmadiya Khera | 101607 |
| 64 | Karoli | 101518 |
| 65 | Katai | 101559 |
| 66 | Keeratpura | 101564 |
| 67 | Keet Khera | 101592 |
| 68 | Kesharpura | 101666 |
| 69 | Kewalpura (A) | 101649 |
| 70 | Kewalpura Jageer | 101657 |
| 71 | Kewalpura(B) | 101655 |
| 72 | Khairmaliya | 101536 |
| 73 | Khankhariya Ji Ka Khera | 101571 |
| 74 | Khankhriya Kheri | 101667 |
| 75 | Khanpura | 101529 |
| 76 | Khardeola | 101548 |
| 77 | Khera Gajan Devi | 101584 |
| 78 | Kheri Kalan | 101603 |
| 79 | Kheri Khurd | 101604 |
| 80 | Khoriyon Ka Khera | 101631 |
| 81 | Khuman Singhji Ka Khera | 101626 |
| 82 | Khumji Ka Khera | 101644 |
| 83 | Lachhmipura | 101651 |
| 84 | Lachhmipura | 101608 |
| 85 | Lalpura | 101668 |
| 86 | Linkoda | 101587 |
| 87 | Luhariya | 101553 |
| 88 | Luhariya Khera | 101618 |
| 89 | Madhopura | 101560 |
| 90 | Mahoora | 101623 |
| 91 | Makanpura | 101610 |
| 92 | Manpura | 101625 |
| 93 | Manpura | 101612 |
| 94 | Maraodiya | 101659 |
| 95 | Masab Ka Khera | 101583 |
| 96 | Mata Magri | 101661 |
| 97 | Moonjwa | 101662 |
| 98 | Mukanpura | 101640 |
| 99 | Nalwai | 101554 |
| 100 | Nandoli | 101541 |
| 101 | Nanga Kheri | 101581 |
| 102 | Naya Khera | 101647 |
| 103 | Nikumbh | 101522 |
| 104 | Palakheri | 101528 |
| 105 | Pandera | 101616 |
| 106 | Parbati | 101613 |
| 107 | Parliya | 101551 |
| 108 | Parsoli | 101605 |
| 109 | Payri | 101665 |
| 110 | Payron Ka Khera | 101636 |
| 111 | Peend | 101538 |
| 112 | Phachar | 101617 |
| 113 | Pindri | 101537 |
| 114 | Pinodara | 101520 |
| 115 | Poolamagra | 101586 |
| 116 | Pujan Ka Phalian | 101664 |
| 117 | Punawali | 101519 |
| 118 | Raingpuriya | 101558 |
| 119 | Ranawaton Ka Khera | 101570 |
| 120 | Rani Malya | 101648 |
| 121 | Ratanpur | 101531 |
| 122 | Rathoron Ka Khera | 101602 |
| 123 | Rati Chandji Ka Khera | 101594 |
| 124 | Rati Talai | 101593 |
| 125 | Rawatpura | 101642 |
| 126 | Rooppura | 101658 |
| 127 | Rughnath Pura | 101591 |
| 128 | Sabalpura | 101596 |
| 129 | Sabalpura | 101634 |
| 130 | Samano Ka Khera | 101552 |
| 131 | Sangariya | 101544 |
| 132 | Sangrampura | 101600 |
| 133 | Sardarpura | 101609 |
| 134 | Sarthala | 101569 |
| 135 | Seerod | 101535 |
| 136 | Semal Khera | 101590 |
| 137 | Semaliya | 101615 |
| 138 | Shikarpura | 101562 |
| 139 | Shivpura | 101561 |
| 140 | Shivpura | 101643 |
| 141 | Shyampura | 101654 |
| 142 | Solankiyon Ka Khera | 101635 |
| 143 | Sompur (A) | 101575 |
| 144 | Sompur (B) | 101574 |
| 145 | Sukhpura | 101606 |
| 146 | Sultanpura | 101588 |
| 147 | Suthar Khera | 101542 |
| 148 | Tajela | 101637 |
| 149 | Tapariya Kheri | 101546 |
| 150 | Tegariyo Ka Phala | 101646 |
| 151 | Ummedpura | 101547 |
| 152 | Unthel | 101524 |
| 153 | Unthel Khera | 101523 |
| 154 | Utarwara | 101624 |
| 155 | Vankiya | 101534 |
| 156 | Wali Ka Khera @ Bhabho Ka Khera | 101556 |
