Villages in Kapasan Tahsil
| S. No | Village Name | Village Code |
|---|---|---|
| 1 | Ajan Khera | 100956 |
| 2 | Akola | 101015 |
| 3 | Ali | 101001 |
| 4 | Amarpura | 101025 |
| 5 | Anoppura | 100873 |
| 6 | Arniya | 100984 |
| 7 | Babariya Khera | 101022 |
| 8 | Babariya Khera | 100900 |
| 9 | Babrana | 100973 |
| 10 | Badwai | 101023 |
| 11 | Balad | 100942 |
| 12 | Balarada | 100931 |
| 13 | Baldiyon Ka Kera | 100960 |
| 14 | Balla Ki Bhagal | 101034 |
| 15 | Banakiya Kalan | 100911 |
| 16 | Banakiyakhurd | 100915 |
| 17 | Bari | 100949 |
| 18 | Benipuriya | 100922 |
| 19 | Bhagwanpura | 100982 |
| 20 | Bhanwarkiya | 100912 |
| 21 | Bhatton Ka Bamniya | 100899 |
| 22 | Bheemkhand | 101060 |
| 23 | Bhoopal Nagar | 100970 |
| 24 | Bhoopal Sagar | 100965 |
| 25 | Binoda Khera | 100893 |
| 26 | Bond @ Bool | 100966 |
| 27 | Chak Bhoopal Sagar | 100964 |
| 28 | Chak Papariya | 100869 |
| 29 | Chak'B' Tana | 101036 |
| 30 | Chakura | 101045 |
| 31 | Chakuri | 101046 |
| 32 | Chatarbhujpura | 100902 |
| 33 | Chaukha Khera | 100897 |
| 34 | Chauthpura | 100871 |
| 35 | Chhapari | 100917 |
| 36 | Chokri | 101018 |
| 37 | Chorwari | 101019 |
| 38 | Dama Khera | 100936 |
| 39 | Danta | 100975 |
| 40 | Dantoli | 101059 |
| 41 | Dareeba | 101026 |
| 42 | Daulatpura | 101030 |
| 43 | Deoriya | 100894 |
| 44 | Deoron Ka Khera | 100887 |
| 45 | Dhamana | 100877 |
| 46 | Dhani | 100872 |
| 47 | Dhanna Ki Bhagal | 101042 |
| 48 | Dhobi Khera | 100876 |
| 49 | Dolji Ka Khera | 100919 |
| 50 | Dowani | 100895 |
| 51 | Fatehpura | 100991 |
| 52 | Gadriyawas | 100884 |
| 53 | Geelund | 101038 |
| 54 | Ghaslon Ka Khera | 101052 |
| 55 | Godiyana | 100993 |
| 56 | Goojariya Khera | 100885 |
| 57 | Goojaron Ki Bhagal | 101035 |
| 58 | Goverdhanpura | 101050 |
| 59 | Govind Pura | 100928 |
| 60 | Gulabpura | 100880 |
| 61 | Gumanpura | 101006 |
| 62 | Gundli | 101013 |
| 63 | Gundli Khera | 101014 |
| 64 | Gurha | 101017 |
| 65 | Hamerpura | 101011 |
| 66 | Hapha Kheri | 100983 |
| 67 | Harmatiya | 100969 |
| 68 | Hathiyana | 101002 |
| 69 | Heeraji Ka Khera | 101053 |
| 70 | Hingoriya | 100905 |
| 71 | Hingwaniya | 101012 |
| 72 | Indrapura | 100930 |
| 73 | Jaipura | 100998 |
| 74 | Jaisinghpura | 100908 |
| 75 | Jaitpura | 100974 |
| 76 | Jajron Ka Khera | 100950 |
| 77 | Jakar Khera | 100976 |
| 78 | Jalampura | 100990 |
| 79 | Jashma | 100883 |
| 80 | Jawa | 100957 |
| 81 | Jawanpura | 101007 |
| 82 | Jeetiya | 100989 |
| 83 | Jeewa Khera | 101057 |
| 84 | Jelwalon Ka Khera | 100985 |
| 85 | Joonakeer Khera | 100980 |
| 86 | Joyra | 101021 |
| 87 | Kabeerji Ki Bhagal | 101041 |
| 88 | Kachhiya Kheri | 100934 |
| 89 | Kacholiya | 100929 |
| 90 | Kalyanpura | 100944 |
| 91 | Kalyanpura | 100987 |
| 92 | Kalyanpura | 101033 |
| 93 | Kana Khera | 100889 |
| 94 | Kanar Khera | 101043 |
| 95 | Kankariya | 100921 |
| 96 | Kankarwa | 100954 |
| 97 | Kanrookara | 101010 |
| 98 | Kanwarpura | 101024 |
| 99 | Kapasan (M) | 800606 |
| 100 | Karjali | 101049 |
| 101 | Karookariya | 100878 |
| 102 | Keshar Kheri | 100898 |
| 103 | Khanji Ka Khera | 100997 |
| 104 | Kharolon Ki Jhunpariya | 100913 |
| 105 | Khatya Kheri | 100933 |
| 106 | Khera Kiran | 101056 |
| 107 | Kheri | 100952 |
| 108 | Kherli | 100968 |
| 109 | Kiron Ka Khera | 101055 |
| 110 | Kishaniyakheri | 100939 |
| 111 | Kodiya Kheri | 100910 |
| 112 | Kolpura | 100978 |
| 113 | Lakha Ka Khera | 100901 |
| 114 | Lalawas | 101028 |
| 115 | Langach | 100907 |
| 116 | Loonera | 100886 |
| 117 | Mali Khera | 100882 |
| 118 | Manohar Kheri | 100870 |
| 119 | Mataji Ka Khera | 100920 |
| 120 | Matuniya | 100963 |
| 121 | Mewada | 100891 |
| 122 | Mewada Colony | 100892 |
| 123 | Moda Khera | 100918 |
| 124 | Moonch Ki Bhagal | 101032 |
| 125 | Moti Khera | 100904 |
| 126 | Mugana | 100945 |
| 127 | Mund Katiya | 100959 |
| 128 | Murla | 101027 |
| 129 | Nandoli | 101037 |
| 130 | Nariya | 100986 |
| 131 | Narji Ki Bhagal | 101031 |
| 132 | Nathi Ka Khera | 101064 |
| 133 | Nawalpura | 101040 |
| 134 | Nilod | 101020 |
| 135 | Nimbahera | 100923 |
| 136 | Oron Ka Khera | 100881 |
| 137 | Pandoli | 100926 |
| 138 | Pari | 100961 |
| 139 | Parsa Khera | 100924 |
| 140 | Patoliya | 100958 |
| 141 | Pawatiya | 100935 |
| 142 | Peepal Kheri | 101061 |
| 143 | Pemakhera | 101029 |
| 144 | Phalasiya | 100951 |
| 145 | Phalasiya | 100972 |
| 146 | Pitamber Puriya | 101048 |
| 147 | Rajpura | 100925 |
| 148 | Rama Khera | 100941 |
| 149 | Rampuriya | 100994 |
| 150 | Ramthali | 101000 |
| 151 | Ranawaton Ki Sadari | 100955 |
| 152 | Ranchhor Pura | 100927 |
| 153 | Randiyardi | 100937 |
| 154 | Ranwon Ka Khera | 101054 |
| 155 | Rawtiya | 100962 |
| 156 | Rayapuriya Kalan | 101044 |
| 157 | Rayapuriya Khurd | 100946 |
| 158 | Ren Ka Khera | 100932 |
| 159 | Roliya | 100977 |
| 160 | Roodri | 101003 |
| 161 | Roopa Kheri | 100981 |
| 162 | Rooppura @ Dhanna Khera | 100888 |
| 163 | Rughnathpura | 101008 |
| 164 | Sadipura | 100953 |
| 165 | Samrathpura | 100916 |
| 166 | Sandiyarda | 100940 |
| 167 | Sanwaliya Khera | 100879 |
| 168 | Sardarpura | 100943 |
| 169 | Saropa | 100909 |
| 170 | Sejgariya | 100874 |
| 171 | Shambhoo Pura | 100947 |
| 172 | Shambhoopura | 101004 |
| 173 | Shivwata | 100971 |
| 174 | Singhariya | 100890 |
| 175 | Singhpur | 100914 |
| 176 | Surajpura | 100875 |
| 177 | Surajpura | 100988 |
| 178 | Suratpura | 101047 |
| 179 | Surpur | 100995 |
| 180 | Surpuri | 100996 |
| 181 | Surta Khera | 101016 |
| 182 | Talab Panchmoja | 100979 |
| 183 | Tana | 101039 |
| 184 | Tanda | 100967 |
| 185 | Tara Kheri | 100938 |
| 186 | Tarmawon Ka Khera | 100992 |
| 187 | Tasvariya | 100896 |
| 188 | Teja Khera | 101063 |
| 189 | Theparion Ka Khera | 101058 |
| 190 | Turkiya Kalan | 100906 |
| 191 | Turkiya Khurd | 100903 |
| 192 | Uchnar Kalan | 101065 |
| 193 | Uchnar Khurd | 101005 |
| 194 | Umand | 101062 |
| 195 | Ummedpura | 101009 |
| 196 | Undayala | 100999 |
| 197 | Usrol | 100948 |
| 198 | Viroli | 101051 |
